Команда | И | В | Н | П | Голы | АС | РН | РК | Дата нач. | Дата ок. | Причина увольнения |
---|
ДР Конго | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 - 38 | 0 | 1000 | 825 | 01/10/2009 | 03/02/2010 | Уволен по окончании сезона | |
Гондурас | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 1 | 1000 | 971 | 25/03/2010 | 08/04/2010 | Отказался от сборной | |
Франция U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | 1 | 1012 | 972 | 27/06/2011 | 27/07/2011 | Уволен по окончании сезона | |
Чехия U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 - 14 | 0 | 960 | 893 | 19/09/2011 | 08/01/2012 | Уволен по окончании сезона | |
Кот-д`Ивуар | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 - 24 | 0 | 759 | 702 | 14/08/2012 | 08/12/2012 | Уволен по окончании сезона | |
Аргентина U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 - 9 | 0 | 1010 | 1046 | 07/02/2013 | 14/06/2013 | Уволен по окончании сезона | |
Аргентина U21 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 - 7 | 0 | 1150 | 1148 | 26/07/2013 | 25/11/2013 | Уволен по окончании сезона | |
Италия U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 - 17 | 0 | 1151 | 1088 | 20/01/2014 | 20/05/2014 | Уволен по окончании сезона | |
Аргентина | 16 | 14 | 1 | 1 | 37 - 6 | 0 | 1832 | 1924 | 26/07/2014 | 01/12/2014 | Уволен по окончании сезона | |
Аргентина | 16 | 14 | 2 | 0 | 33 - 6 | 0 | 1924 | 1920 | 02/02/2015 | 15/11/2015 | Уволен по окончании сезона | |
Румыния | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 | 2 | 1167 | 1113 | 27/01/2016 | 26/02/2016 | Уволен за автосоставы | |
Италия U21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 - 14 | 2 | 1168 | 1185 | 01/01/2017 | 05/12/2017 | Уволен по окончании сезона | |
Венгрия | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 - 10 | 1 | 1145 | 1199 | 07/02/2018 | 08/01/2019 | Уволен по окончании сезона | |
Нидерланды | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 10 | 1 | 1096 | 1113 | 08/03/2019 | 07/01/2020 | Уволен по окончании сезона | |
Перу | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 1 | 1151 | 1177 | 22/04/2020 | 24/08/2020 | Уволен в связи с лишением единственного клуба | |
Перу | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 0 | 1177 | 1161 | 19/09/2020 | 09/02/2021 | Уволен по окончании сезона | |
Швеция | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 | 2 | 963 | 978 | 15/04/2022 | 16/05/2022 | Уволен за автосоставы | |
ЮАР | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 2 | 1127 | 1155 | 09/06/2025 | 28/06/2025 | Уволен за автосоставы | |
Запрет на получение сборной до 1-го тура 35-го сезона |