34-й сезон, ИД 12244. Ближайшие матчи - ИД 12246 (пт 05/09/2025) Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур
История финансовых операций клуба Гвадалахара
<<<551-600601-650651-700701-750751-800>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1097208/12/20232 400 00055 078Перечисление со счета менеджераIlyi4_2
1097208/12/2023300 000-2 344 922Призовые за кубок страныIlyi4_2
1097208/12/20232 200 000-2 644 922Призовые за чемпионат страныIlyi4_2
1094725/11/2023-40 000-4 844 922Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1094725/11/2023-180 000-4 804 922Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1094725/11/2023-50 000-4 624 922Плата за содержание базыIlyi4_2
1094725/11/2023-482 625-4 574 922Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1094725/11/2023-852 000-4 092 297Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1094725/11/20231 840 000-3 240 297Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - ПуэблаIlyi4_2
1094022/11/2023-40 000-5 080 297Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1094022/11/2023-180 000-5 040 297Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1094022/11/2023-50 000-4 860 297Плата за содержание базыIlyi4_2
1094022/11/2023-482 625-4 810 297Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1094022/11/2023-852 000-4 327 672Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1094022/11/20231 775 382-3 475 672Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - МинеросIlyi4_2
1093318/11/2023-40 000-5 251 054Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1093318/11/2023-180 000-5 211 054Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1093318/11/2023-50 000-5 031 054Плата за содержание базыIlyi4_2
1093318/11/2023-482 625-4 981 054Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1093318/11/2023-852 000-4 498 429Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1092615/11/2023-40 000-3 646 429Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1092615/11/2023-180 000-3 606 429Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1092615/11/2023-50 000-3 426 429Плата за содержание базыIlyi4_2
1092615/11/2023-482 625-3 376 429Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1092615/11/2023-852 000-2 893 804Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1092615/11/20232 040 000-2 041 804Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - ПачукаIlyi4_2
1091911/11/2023-40 000-4 081 804Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1091911/11/2023-180 000-4 041 804Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1091911/11/2023-50 000-3 861 804Плата за содержание базыIlyi4_2
1091911/11/2023-482 625-3 811 804Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1091911/11/2023-852 000-3 329 179Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1091208/11/2023-40 000-2 477 179Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1091208/11/2023-180 000-2 437 179Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1091208/11/2023-50 000-2 257 179Плата за содержание базыIlyi4_2
1091208/11/2023-482 625-2 207 179Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1091208/11/2023-852 000-1 724 554Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1091208/11/20232 000 000-872 554Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - Крус АсульIlyi4_2
1090504/11/2023-40 000-2 872 554Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1090504/11/2023-180 000-2 832 554Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1090504/11/2023-50 000-2 652 554Плата за содержание базыIlyi4_2
1090504/11/2023-482 625-2 602 554Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1090504/11/2023-852 000-2 119 929Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1089801/11/2023-40 000-1 267 929Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1089801/11/2023-180 000-1 227 929Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1089801/11/2023-50 000-1 047 929Плата за содержание базыIlyi4_2
1089801/11/2023-482 625-997 929Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1089801/11/2023-852 000-515 304Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1089801/11/20231 960 000336 696Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - ЛеонIlyi4_2
1088425/10/2023-40 000-1 623 304Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1088425/10/2023-180 000-1 583 304Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
Страница сгенерирована за 0.149 сек. (C)opyrights