34-й сезон, ИД 12202. Ближайшие матчи - ИД 12204 (пт 15/08/2025) Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд
История финансовых операций клуба Вэлор
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1189212/03/20251 820 0006 551 696Доход от продажи билетов на матч Вэлор - Монреаль Импэкт---
1188508/03/2025-35 0004 731 696Плата за содержание стадиона---
1188508/03/2025-180 0004 766 696Плата за содержание спортшколы---
1188508/03/2025-80 0004 946 696Плата за содержание базы---
1188508/03/2025-267 0005 026 696Выплата зарплаты тренерам---
1188508/03/2025-513 0005 293 696Выплата зарплаты игрокам---
1187805/03/2025-35 0005 806 696Плата за содержание стадиона---
1187805/03/2025-180 0005 841 696Плата за содержание спортшколы---
1187805/03/2025-80 0006 021 696Плата за содержание базы---
1187805/03/2025-267 0006 101 696Выплата зарплаты тренерам---
1187805/03/2025-513 0006 368 696Выплата зарплаты игрокам---
1187805/03/20251 750 0006 881 696Доход от продажи билетов на матч Вэлор - Лондон Сити---
1187101/03/2025-35 0005 131 696Плата за содержание стадиона---
1187101/03/2025-180 0005 166 696Плата за содержание спортшколы---
1187101/03/2025-80 0005 346 696Плата за содержание базы---
1187101/03/2025-267 0005 426 696Выплата зарплаты тренерам---
1187101/03/2025-513 0005 693 696Выплата зарплаты игрокам---
1187101/03/20251 824 9366 206 696Доход от продажи билетов на матч Вэлор - Соккер Торонто---
1186426/02/2025-35 0004 381 761Плата за содержание стадиона---
1186426/02/2025-180 0004 416 761Плата за содержание спортшколы---
1186426/02/2025-80 0004 596 761Плата за содержание базы---
1186426/02/2025-267 0004 676 761Выплата зарплаты тренерам---
1186426/02/2025-513 0004 943 761Выплата зарплаты игрокам---
1185722/02/2025-35 0005 456 761Плата за содержание стадиона---
1185722/02/2025-180 0005 491 761Плата за содержание спортшколы---
1185722/02/2025-80 0005 671 761Плата за содержание базы---
1185722/02/2025-267 0005 751 761Выплата зарплаты тренерам---
1185722/02/2025-513 0006 018 761Выплата зарплаты игрокам---
1185722/02/202506 531 761Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 5 -> 1)---
1185722/02/20251 764 3716 531 761Доход от продажи билетов на матч Вэлор - Йорк Юнайтед---
1175603/01/2025-120 0004 767 390Перевод игрока Джульена Эдуардса на должность тренера по тактике (3 -> 3)---
1174528/12/202467 9874 887 390Призовые за участие в матчах сборной игрока Уильяма Акио---
1174528/12/202412 7734 819 403Призовые за участие в матчах сборной игрока Тошана Ганнесса---
1174528/12/202455 0574 806 630Призовые за участие в матчах сборной игрока Адама Шабана---
1174528/12/202479 8924 751 573Призовые за участие в матчах сборной игрока Тейлора Бенджамина---
1174528/12/2024240 0004 671 681Призовые за кубок страны---
1174528/12/2024690 0004 431 681Призовые за чемпионат страны---
1167523/11/2024-35 0003 741 681Плата за содержание стадиона---
1167523/11/2024-180 0003 776 681Плата за содержание спортшколы---
1167523/11/2024-80 0003 956 681Плата за содержание базы---
1167523/11/2024-271 5004 036 681Выплата зарплаты тренерам---
1167523/11/2024-510 0004 308 181Выплата зарплаты игрокам---
1167523/11/20241 791 6234 818 181Доход от продажи билетов на матч Вэлор - Йорк Юнайтед---
1166820/11/2024-35 0003 026 557Плата за содержание стадиона---
1166820/11/2024-180 0003 061 557Плата за содержание спортшколы---
1166820/11/2024-80 0003 241 557Плата за содержание базы---
1166820/11/2024-271 5003 321 557Выплата зарплаты тренерам---
1166820/11/2024-510 0003 593 057Выплата зарплаты игрокам---
1166116/11/2024-35 0004 103 057Плата за содержание стадиона---
1166116/11/2024-180 0004 138 057Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.027 сек. (C)opyrights