34-й сезон, ИД 12183. Ближайшие матчи - ИД 12183 (пн 04/08/2025) Лига чемпионов, квалификация, 2-й раунд
История финансовых операций клуба Йокогама
<<<151-200201-250251-300301-350351-400>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1150028/08/2024-281 6256 823 764Выплата зарплаты тренерам---
1150028/08/2024-508 0007 105 389Выплата зарплаты игрокам---
1149324/08/2024-21 0007 613 389Плата за содержание стадиона---
1149324/08/2024-10 0007 634 389Плата за содержание спортшколы---
1149324/08/2024-40 0007 644 389Плата за содержание базы---
1149324/08/2024-281 6257 684 389Выплата зарплаты тренерам---
1149324/08/2024-508 0007 966 014Выплата зарплаты игрокам---
1149324/08/20241 633 9088 474 014Доход от продажи билетов на матч Йокогама - Альбирекс Ниигата---
1148621/08/2024-21 0006 840 106Плата за содержание стадиона---
1148621/08/2024-10 0006 861 106Плата за содержание спортшколы---
1148621/08/2024-40 0006 871 106Плата за содержание базы---
1148621/08/2024-281 6256 911 106Выплата зарплаты тренерам---
1148621/08/2024-508 0007 192 731Выплата зарплаты игрокам---
1147917/08/2024-21 0007 700 731Плата за содержание стадиона---
1147917/08/2024-10 0007 721 731Плата за содержание спортшколы---
1147917/08/2024-40 0007 731 731Плата за содержание базы---
1147917/08/2024-281 6257 771 731Выплата зарплаты тренерам---
1147917/08/2024-508 0008 053 356Выплата зарплаты игрокам---
1147917/08/20241 483 6068 561 356Доход от продажи билетов на матч Йокогама - Виссел Кобэ---
1147214/08/2024-21 0007 077 750Плата за содержание стадиона---
1147214/08/2024-10 0007 098 750Плата за содержание спортшколы---
1147214/08/2024-40 0007 108 750Плата за содержание базы---
1147214/08/2024-281 6257 148 750Выплата зарплаты тренерам---
1147214/08/2024-508 0007 430 375Выплата зарплаты игрокам---
1146510/08/2024-21 0007 938 375Плата за содержание стадиона---
1146510/08/2024-10 0007 959 375Плата за содержание спортшколы---
1146510/08/2024-40 0007 969 375Плата за содержание базы---
1146510/08/2024-281 6258 009 375Выплата зарплаты тренерам---
1146510/08/2024-508 0008 291 000Выплата зарплаты игрокам---
1145807/08/2024-21 0008 799 000Плата за содержание стадиона---
1145807/08/2024-10 0008 820 000Плата за содержание спортшколы---
1145807/08/2024-40 0008 830 000Плата за содержание базы---
1145807/08/2024-281 6258 870 000Выплата зарплаты тренерам---
1145807/08/2024-508 0009 151 625Выплата зарплаты игрокам---
1145807/08/20241 392 7759 659 625Доход от продажи билетов на матч Йокогама - Токио---
1145103/08/2024-21 0008 266 851Плата за содержание стадиона---
1145103/08/2024-10 0008 287 851Плата за содержание спортшколы---
1145103/08/2024-40 0008 297 851Плата за содержание базы---
1145103/08/2024-281 6258 337 851Выплата зарплаты тренерам---
1145103/08/2024-508 0008 619 476Выплата зарплаты игрокам---
1135818/06/2024240 0009 127 476Призовые за кубок страны---
1135818/06/20241 100 0008 887 476Призовые за чемпионат страны---
1133205/06/2024-21 0007 787 476Плата за содержание стадиона---
1133205/06/2024-10 0007 808 476Плата за содержание спортшколы---
1133205/06/2024-40 0007 818 476Плата за содержание базы---
1133205/06/2024-283 8757 858 476Выплата зарплаты тренерам---
1133205/06/2024-538 0008 142 351Выплата зарплаты игрокам---
1132501/06/2024-21 0008 680 351Плата за содержание стадиона---
1132501/06/2024-10 0008 701 351Плата за содержание спортшколы---
1132501/06/2024-40 0008 711 351Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.051 сек. (C)opyrights