34-й сезон, ИД 12253. Ближайшие матчи - ИД 12253 (пн 08/09/2025) Лига чемпионов, групповой турнир, 3-й тур
История финансовых операций клуба Гвадалахара
<<<801-850851-900901-950951-10001001-1050>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1036608/02/2023-728 0005 555 991Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1036608/02/20231 800 0006 283 991Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - МинеросIlyi4_2
1035904/02/2023-40 0004 483 991Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1035904/02/2023-10 0004 523 991Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1035904/02/2023-40 0004 533 991Плата за содержание базыIlyi4_2
1035904/02/2023-332 6254 573 991Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1035904/02/2023-728 0004 906 616Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1034729/01/2023-100 0005 634 616Покупка игрока Рикарду Тейшейры у клуба Бейра МарIlyi4_2
1034026/01/202305 734 616Приобретение игрока Патрика Лайтнера как свободного агентаIlyi4_2
1031413/01/202305 734 616Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 1 -> 5)Ilyi4_2
1028630/12/202212 9115 734 616Призовые за участие в матчах сборной игрока Хосе МасиасаIlyi4_2
1028630/12/202250 6895 721 705Призовые за участие в матчах сборной игрока Хавьера ЛопесаIlyi4_2
1028630/12/202273 6335 671 016Призовые за участие в матчах сборной игрока Анхеля СальдивараIlyi4_2
1027524/12/2022-100 0005 597 384Покупка игрока Феликса Хайма у клуба АлеманнияIlyi4_2
1027223/12/2022-10 0005 697 384Покупка игрока Кристиана Луккетти у клуба КасымпашаIlyi4_2
1022801/12/2022300 0005 707 384Призовые за кубок страныIlyi4_2
1022801/12/20221 400 0005 407 384Призовые за чемпионат страныIlyi4_2
1021926/11/2022-40 0004 007 384Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1021926/11/2022-10 0004 047 384Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1021926/11/2022-40 0004 057 384Плата за содержание базыIlyi4_2
1021926/11/2022-337 8754 097 384Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1021926/11/2022-702 0004 435 259Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1021926/11/20221 818 7095 137 259Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - Крус АсульIlyi4_2
1021223/11/2022-40 0003 318 550Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1021223/11/2022-10 0003 358 550Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1021223/11/2022-40 0003 368 550Плата за содержание базыIlyi4_2
1021223/11/2022-337 8753 408 550Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1021223/11/2022-702 0003 746 425Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1021223/11/20221 574 0084 448 425Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - КеретароIlyi4_2
1020519/11/2022-40 0002 874 416Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1020519/11/2022-10 0002 914 416Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1020519/11/2022-40 0002 924 416Плата за содержание базыIlyi4_2
1020519/11/2022-337 8752 964 416Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1020519/11/2022-702 0003 302 291Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1019816/11/2022-40 0004 004 291Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1019816/11/2022-10 0004 044 291Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1019816/11/2022-40 0004 054 291Плата за содержание базыIlyi4_2
1019816/11/2022-337 8754 094 291Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1019816/11/2022-702 0004 432 166Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1019816/11/20221 792 3845 134 166Доход от продажи билетов на матч Гвадалахара - МинеросIlyi4_2
1019112/11/2022-40 0003 341 783Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1019112/11/2022-10 0003 381 783Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1019112/11/2022-40 0003 391 783Плата за содержание базыIlyi4_2
1019112/11/2022-337 8753 431 783Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1019112/11/2022-702 0003 769 658Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
1018409/11/2022-40 0004 471 658Плата за содержание стадионаIlyi4_2
1018409/11/2022-10 0004 511 658Плата за содержание спортшколыIlyi4_2
1018409/11/2022-40 0004 521 658Плата за содержание базыIlyi4_2
1018409/11/2022-337 8754 561 658Выплата зарплаты тренерамIlyi4_2
1018409/11/2022-701 0004 899 533Выплата зарплаты игрокамIlyi4_2
Страница сгенерирована за 0.152 сек. (C)opyrights