34-й сезон, ИД 12198. Ближайшие матчи - ИД 12200 (ср 13/08/2025) Чемпионаты стран, 2-й тур
История финансовых операций клуба Краковия
<<<51-100101-150151-200201-250251-300>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1188508/03/2025-35 00012 463 800Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
1188508/03/2025-180 00012 498 800Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_3
1188508/03/2025-40 00012 678 800Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1188508/03/2025-245 62512 718 800Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
1188508/03/2025-494 00012 964 425Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_3
1188508/03/20251 688 48113 458 425Доход от продажи билетов на матч Краковия - ОдраSheva_vadik_3
1187805/03/2025-35 00011 769 944Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
1187805/03/2025-180 00011 804 944Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_3
1187805/03/2025-40 00011 984 944Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1187805/03/2025-245 62512 024 944Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
1187805/03/2025-494 00012 270 569Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_3
1187101/03/2025-35 00012 764 569Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
1187101/03/2025-180 00012 799 569Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_3
1187101/03/2025-40 00012 979 569Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1187101/03/2025-245 62513 019 569Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
1187101/03/2025-494 00013 265 194Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_3
1187101/03/20251 855 00013 759 194Доход от продажи билетов на матч Краковия - ВартаSheva_vadik_3
1186426/02/2025-35 00011 904 194Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
1186426/02/2025-180 00011 939 194Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_3
1186426/02/2025-40 00012 119 194Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1186426/02/2025-245 62512 159 194Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
1186426/02/2025-494 00012 404 819Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_3
1185722/02/2025-35 00012 898 819Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
1185722/02/2025-180 00012 933 819Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_3
1185722/02/2025-40 00013 113 819Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1185722/02/2025-245 62513 153 819Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
1185722/02/2025-494 00013 399 444Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_3
1185722/02/20251 755 86013 893 444Доход от продажи билетов на матч Краковия - ГурникSheva_vadik_3
1178015/01/2025012 137 584Доход от продажи билетов на матч Краковия - Пхоханг СтилерсSheva_vadik_3
1177713/01/2025012 137 584Доход от продажи билетов на матч Краковия - Пхоханг СтилерсSheva_vadik_3
1177311/01/2025012 137 584Доход от продажи билетов на матч Краковия - Пхоханг СтилерсSheva_vadik_3
1177010/01/2025012 137 584Доход от продажи билетов на матч Краковия - Пхоханг СтилерсSheva_vadik_3
1176608/01/2025012 137 584Доход от продажи билетов на матч Краковия - Пхоханг СтилерсSheva_vadik_3
1174528/12/202411 34312 137 584Призовые за участие в матчах сборной игрока Саиди НтибазонкизыSheva_vadik_3
1174528/12/202437 41212 126 241Призовые за участие в матчах сборной игрока Филипа РузгиSheva_vadik_3
1174528/12/202448 35112 088 829Призовые за участие в матчах сборной игрока Якуба ГуральчикаSheva_vadik_3
1174528/12/2024240 00012 040 478Призовые за кубок страныSheva_vadik_3
1174528/12/20241 000 00011 800 478Призовые за чемпионат страныSheva_vadik_3
1167523/11/2024-35 00010 800 478Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
1167523/11/2024-180 00010 835 478Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_3
1167523/11/2024-40 00011 015 478Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1167523/11/2024-245 62511 055 478Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
1167523/11/2024-469 00011 301 103Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_3
1166820/11/2024-35 00011 770 103Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
1166820/11/2024-180 00011 805 103Плата за содержание спортшколыSheva_vadik_3
1166820/11/2024-40 00011 985 103Плата за содержание базыSheva_vadik_3
1166820/11/2024-245 62512 025 103Выплата зарплаты тренерамSheva_vadik_3
1166820/11/2024-469 00012 270 728Выплата зарплаты игрокамSheva_vadik_3
1166820/11/20241 660 32312 739 728Доход от продажи билетов на матч Краковия - ОдраSheva_vadik_3
1166116/11/2024-35 00011 079 405Плата за содержание стадионаSheva_vadik_3
Страница сгенерирована за 0.159 сек. (C)opyrights